|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Деталь: | конкретная усиливая ячеистая сеть 6С6 | Материал: | Усиливая стальное адвокатское сословие |
|---|---|---|---|
| Отверстие сетки: | 6" | Диаметр проволоки: | 4-12mm |
| Шаблон: | Квадратная решетка | Максимальный размер панели: | 2.4м кс 6м |
| Выделить: | конкретные панели провода,Ячеистая сеть конкретного подкрепления |
||
1> 6С6 усиливая ячеистую сеть решетка электрического сплавливания сваренная полуфабрикат присоединенная к состоя из серии параллельных продольных проводов с точным дистанционированием сваренным к поперечным проводам на необходимом дистанционировании.
2> оно часто сделан по образцу для того чтобы сформировать лучшее скрепление с бетоном.
3> усиливая ячеистую сеть приходит в прямоугольные или квадратные стальные решетки подкрепления.
4> оно состоит из серии параллельных, продольных и поперечных холодн-работаемых и высоких проводов выхода сваренных на регулярной основе.
5> усиливая сетка может конструировать требованием к проекта, улучшить эффективность и скрепление к бетону может отвечать особенные потребностямы стройки.
6> усиливая ячеистую сеть выполнено на заказ нашей фабрикой, им доступно в различных размерах и формах, край смогло быть ровно или грубый, панель смогла быть куттед к размеру как ваша просьба.
|
Твердая структура
|
|
Провода сопротивляются движению |
|
Легкая регуляция |
|
Обширная польза |
|
Высокопрочный |
|
Квадратные или прямоугольные решетки |
|
Равномерная сетка |
|
Сбережения во времени, работе и деньгах |
Широко польза в:
стена ♦
| Ссылка нет. | Главный провод | Перекрестный провод | Стальная область | Масса согласно с единственная поверхность кг/м2 | |||
| Диаметр мм | Тангаж мм | Диаметр мм | Тангаж мм | Основной мм2 | Крест мм2 | ||
| А63 | 4 | 200 | 4 | 200 | 63 | 63 | 0,99 |
| А98 | 5 | 200 | 5 | 200 | 98 | 98 | 1,54 |
| А142 | 6 | 200 | 6 | 200 | 142 | 142 | 2,22 |
| А193 | 7 | 200 | 7 | 200 | 193 | 193 | 3,02 |
| А252 | 8 | 200 | 8 | 200 | 252 | 252 | 3,95 |
| А318 | 9 | 200 | 9 | 200 | 318 | 318 | 4,99 |
| А393 | 10 | 200 | 10 | 200 | 393 | 393 | 6,16 |
| А475 | 11 | 200 | 11 | 200 | 475 | 475 | 7,46 |
| А565 | 12 | 200 | 12 | 200 | 565 | 565 | 8,88 |
| А664 | 13 | 200 | 13 | 200 | 664 | 664 | 10,42 |
| Б196 | 5 | 100 | 7 | 200 | 196 | 193 | 3,05 |
| Б283 | 6 | 100 | 7 | 200 | 283 | 193 | 3,73 |
| Б385 | 7 | 100 | 7 | 200 | 385 | 193 | 4,53 |
| Б503 | 8 | 100 | 8 | 200 | 503 | 252 | 5,93 |
| Б636 | 9 | 100 | 8 | 200 | 636 | 252 | 6,97 |
| Б785 | 10 | 100 | 8 | 200 | 785 | 252 | 8,14 |
| Б950 | 11 | 100 | 8 | 200 | 950 | 252 | 9,44 |
| Б1131 | 12 | 100 | 8 | 200 | 1131 | 252 | 10,86 |
| Б1328 | 13 | 100 | 8 | 200 | 1328 | 252 | 12,40 |
| ДА126 | 4 | 100 | 4 | 100 | 126 | 126 | 1,97 |
| ДА196 | 5 | 100 | 5 | 100 | 196 | 196 | 3,08 |
| ДА283 | 6 | 100 | 6 | 100 | 283 | 283 | 4,44 |
| ДА385 | 7 | 100 | 7 | 100 | 385 | 385 | 6,04 |
| ДА503 | 8 | 100 | 8 | 100 | 503 | 503 | 7,90 |
| ДА636 | 9 | 100 | 9 | 100 | 636 | 636 | 9,98 |
| ДА785 | 10 | 100 | 10 | 100 | 785 | 785 | 12,32 |
| ДА950 | 11 | 100 | 11 | 100 | 950 | 950 | 14,92 |
| ДА1131 | 12 | 100 | 12 | 100 | 1131 | 1131 | 17,76 |
| ДА1328 | 13 | 100 | 13 | 100 | 1328 | 1328 | 20,85 |
Паковать: на паллете или нулевой упаковке
|
Производственный процесс |
|
Выправлять провода → чертежа провода & загрузка → упаковки Вельдинг→ → вырезывания провода |
|
Сваривать |
|
Сваренная ткань провода стальная изготовлена с сварочными аппаратами автоматной сварки, где провода сварены совместно в квадратных или прямоугольных решетках.
|
![]()
Контактное лицо: Mr. Daniel Wang
Телефон: +86-18831891988
Факс: 86-318-7565808