Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Деталь: | забор из поля | Обработка поверхностей: | Горячая фары оцинкованная |
---|---|---|---|
Материал: | Железная проволока углерода | Тип: | Сплетенная ячеистая сеть |
упаковка: | В крене | OEM: | Да |
Применение: | Для ограждать | Дистанционирование сетки: | 6 дюймов (150 мм) |
Выделить: | поле проволоки забор,сплетенная проволочная изгородь |
Горячая окунутая гальванизированная сплетенная суставным сочленением решетка загородки поля прямоугольная
Введение:
Загородка поля вид сплетенных проволочных изгородей, оно состоит из нескольких горизонтальных прямых ровного провода, который держат отделенным вертикальные вызванные провода пребываниями.
Она использовала для защиты вашего вклада с нашим самым надежным удерживанием для скотин, боровов и других больших животных.
Она также популярна для сада ограждая, лужайки ограждая, леса ограждая и так далее.
Загородка суставного сочленения также вызвана фермой ограждая, загородкой злаковика или загородка скотин, она делала из низкоуглеродистого стального провода или провода алюминиевого сплава цинка.
Особенность:
Рентабельный
Корозия и сопротивление ржавчины
Высокая прочность на растяжение
Легкая установка
Длинный срок службы
Эффективный в животном контроле и организации пастбищного хозяйства легко доработанных для того чтобы одеть требования облегченные и легкие для того чтобы построить продолжительное должное к низкому физическому контакту от животной склонности на загородке
Список спецификации:
Нет. | Типы | Спецификация | Вес | Верхний & нижний дя провода. | Внутренний дя провода. | Дя тома. |
КГ | мм | мм | мм | |||
1 | 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19,3 | 2,5 | 2,0 | 25 |
2 | 8/150/813/50 | 89+89+102+114+127+140+152 | 20,8 | 2,5 | 2,0 | 25 |
3 | 8/150/902/50 | 89+102+114+127 +140+152+178 | 21,6 | 2,5 | 2,0 | 25 |
4 | 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22,6 | 2,5 | 2,0 | 25 |
5 | 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23,6 | 2,5 | 2,0 | 25 |
6 | 9/150/991/50 | 89+89+102+114+ 127+140+152+178 | 23,9 | 2,5 | 2,0 | 25 |
7 | 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152 +178+203+229 | 26,0 | 2,5 | 2,0 | 25 |
8 | 10/150/1194/50 | 89+89+102+114+ 127+140+152+178+203 | 27,3 | 2,5 | 2,0 | 25 |
9 | 10/150/1334/50 | 89+102+114+ 127+140+152+178+203+229 | 28,4 | 2,5 | 2,0 | 25 |
10 | 11/150/1422/50 | 89+89+102+114+127 +140+152+178+203+229 | 30,8 | 2,5 | 2,0 | 25 |
11 | 12/150/1650/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178+203+229+229 | 34,29 | 2,5 | 2,0 | 25 |
Контактное лицо: Mr. Daniel Wang
Телефон: +86-18831891988
Факс: 86-318-7565808