Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Наименование: | Гальванизированная сплетенная загородка поля | поверхность: | Гальванизированный |
---|---|---|---|
сырья: | низкоуглеродистая железная проволока | Отверстие сетки: | 6"/12" |
Использование: | Для ограждать поголовья | OEM: | Да |
Выделить: | сплетенная проволочная изгородь,из оцинкованной проволоки |
Гальванизированная сплетенная загородка поля для поголовья ограждая легко установку
Введение:
1.Материал: углерод железное К195/К235
2.Тыпе: сплетенная ячеистая сеть
отверстие 3.Меш: 6"/12"
диаметр 4.Вире: 2мм/2.5мм
5.Хайгхт: 0.8м до 1.65м
6.Лентх: 50м или 100м стандарт
обработка 7.Сурфасе: Окунутое горячее гальванизированный или электрическое гальванизированный.
8.Пакед в кренах с полиэтиленовой пленкой.
Сплетенная загородка поля сделана из гальванизированной железной проволоки углерода, предложения высокопрочного и прочность на растяжение, предусматривает ограждать безопасности против яростный поражать скотин, лошади или коз.
Она также популярна для сада ограждая, лужайки ограждая, леса ограждая и так далее.
Сплетенная загородка поля также вызвана ограждать фермой, загородка злаковика, ограждать суставного сочленения, или загородка скотин.
Характеристика сплетенной, который хранят загородки:
Рентабельный | Корозия и сопротивление ржавчины |
Высокая прочность на растяжение | Легкая установка |
Длинный срок службы | Легко доработанный для того чтобы одеть требования |
Список спецификации:
Нет. | Типы | Детали спецификации | Вес | Установленный & нижний дя провода. | Внутренний дя провода. | Дя тома. |
КГ | мм | мм | мм | |||
1 | 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19,3 | 2,5 | 2,0 | 25 |
2 | 8/150/813/50 | 89+89+102+114+127+140+152 | 20,8 | 2,5 | 2,0 | 25 |
3 | 8/150/902/50 | 89+102+114+127 +140+152+178 | 21,6 | 2,5 | 2,0 | 25 |
4 | 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22,6 | 2,5 | 2,0 | 25 |
5 | 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23,6 | 2,5 | 2,0 | 25 |
6 | 9/150/991/50 | 89+89+102+114+ 127+140+152+178 | 23,9 | 2,5 | 2,0 | 25 |
7 | 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152 +178+203+229 | 26,0 | 2,5 | 2,0 | 25 |
8 | 10/150/1194/50 | 89+89+102+114+ 127+140+152+178+203 | 27,3 | 2,5 | 2,0 | 25 |
9 | 10/150/1334/50 | 89+102+114+ 127+140+152+178+203+229 | 28,4 | 2,5 | 2,0 | 25 |
10 | 11/150/1422/50 | 89+89+102+114+127 +140+152+178+203+229 | 30,8 | 2,5 | 2,0 | 25 |
11 | 12/150/1650/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178+203+229+229 | 34,29 | 2,5 | 2,0 | 25 |
Контактное лицо: Mr. Daniel Wang
Телефон: +86-18831891988
Факс: 86-318-7565808