|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Название продукта: | Загородка поля суставного сочленения сплетенная узлом | сырья: | Гальванизированная железная проволока углерода |
|---|---|---|---|
| Функция: | Легко собранный, Эко дружелюбное | Отверстие сетки: | 6"/9"/12" |
| высота крена: | 32" до 74" | Применение: | Ферма/поле/злаковик |
| Выделить: | сплетенная проволочная изгородь,из оцинкованной проволоки |
||
Загородка поля суставного сочленения сплетенная узлом сделанная из провода оцинкованной стали
Введение:
материал 1.Рав: железная проволока углерода
обработка 2.Сурфасе: Окунутое горячее гальванизированный или електро гальванизированный.
отверстие отверстия 3.Меш: 6"/9"/12"
диаметр провода 4.Иннер: 1.8мм до 2.5мм
5.Топ & нижний диаметр провода: 2мм до 3.2мм
длина 6.Ролл: 50м или 100м стандарт
высота 7.Фенсе: 32" до 74"
8.Пакинг: упакованный в кренах с полиэтиленовой пленкой.
Различное поверхностное покрытие:
Класс а: Окунутое горячее гальванизированный (покрытый цинк: 220-260г/м2) класс б: Окунутое горячее гальванизированный (покрытый цинк: 60-70г/м2) класс к: Гальванизированный Электро (покрытый цинк: 15-20г/м2)
Загородка поля использована в ограждать выгоны, поля, леса и другие обширные районы, также используемые как материал для животных клеток, шпалеры виноградины и поддержки завода в саде.
Особенность сплетенной, который хранят загородки:
| Рентабельный | Хорошее сопротивление корозии и ржавчины |
| Высокая прочность на растяжение | Легко установка |
| Длинный срок службы | Легко доработанный для того чтобы одеть требования |
Список спецификации:
| Код | Внутренний датчик провода | Верхний & нижний датчик провода | Дистанционирование провода | Высота загородки | Длина крена | Вес крена |
| 1 | 9 | 9 | 6" | 47" | 330' | 396льбс |
| 2 | 9 | 9 | 12" | 47" | 330' | 295льбс |
| 3 | 11 | 9 | 6" | 32" | 330' | 210льбс |
| 4 | 11 | 9 | 6" | 39" | 330' | 241льбс |
| 5 | 11 | 9 | 6" | 47" | 330' | 290льбс |
| 6 | 11 | 9 | 12" | 39" | 330' | 185льбс |
| 7 | 11 | 9 | 12" | 47" | 330' | 208льбс |
| 8 | 12,5 | 10 | 6" | 26" | 330' | 128льбс |
| 9 | 12,5 | 10 | 6" | 32" | 330' | 148льбс |
| 10 | 12,5 | 10 | 6" | 39" | 330' | 169льбс |
| 11 | 12,5 | 10 | 6" | 47" | 330' | 192льбс |
| 12 | 12,5 | 10 | 12" | 32" | 330' | 116льбс |
| 13 | 12,5 | 10 | 12" | 39" | 330' | 131льбс |
| 14 | 12,5 | 10 | 12" | 47" | 330' | 146льбс |
| 15 | 14,5 | 11 | 6" | 32" | 330' | 90льбс |
| 16 | 14,5 | 11 | 6" | 39" | 330' | 102льбс |
| 17 | 14,5 | 12,5 | 6" | 39" | 330' | 98льбс |
| 18 | 14,5 | 12,5 | 6" | 47" | 330' | 111льбс |
| 19 | 12,5 | 10,5 | 6" | 39" | 330' | 174льбс |
| 20 | 12,5 | 10,5 | 6" | 47" | 330' | 198льбс |
| 21 | 11 | 9 | 9" | 42" | 330' | 193льбс |
| 22 | 11 | 9 | 9" | 48" | 330' | 217льбс |
| 23 | 13 | 10,5 | 6" | 39" | 330' | 151льбс |
| 24 | 13 | 10,5 | 6" | 47" | 330' | 173льбс |
![]()
Контактное лицо: Mr. Daniel Wang
Телефон: +86-18831891988
Факс: 86-318-7565808