|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Название продукта: | Прикрепленная на петлях загородка поля узла | сырья: | Горячая окунутая гальванизированная железная проволока углерода |
|---|---|---|---|
| Функция: | Легко собранный | Отверстие сетки: | 6"/12" |
| Высота ограждения: | 32" до 74" | Применение: | Ферма/поле/злаковик |
| Выделить: | поле проволоки забор,из оцинкованной проволоки |
||
Горячая окунутая гальванизированная прикрепленная на петлях загородка поля узла 330 футов длины
Введение:
| Материал | железная проволока углерода | Поверхностное покрытие | Окунутое горячее гальванизированный или електро гальванизированный. |
| Отверстие сетки | 6"/9"/12" | Внутренний диаметр провода | 1.8мм до 2.5мм |
| Верхний & нижний Дя провода. | 2мм до 3.2мм | Длина крена | 50м или 100м стандарт |
| Высота загородки | 32" до 74" | Паковать | упакованный в кренах с полиэтиленовой пленкой. |
Различное поверхностное покрытие:
1. Класс а: Окунутое горячее гальванизированный (покрытый цинк: 220-260г/м2)
2. Класс б: Окунутое горячее гальванизированный (покрытый цинк: 60-70г/м2)
3. Класс к: Гальванизированный Электро (покрытый цинк: 15-20г/м2)
Особенность сплетенной, который хранят загородки:
Список спецификации загородки поля
| Нет. | Внутренний датчик провода | Верхний & нижний датчик провода | Дистанционирование провода | Высота загородки | Длина крена | Вес крена |
| 1 | 9 | 9 | 6" | 47" | 330' | 396льбс |
| 2 | 9 | 9 | 12" | 47" | 330' | 295льбс |
| 3 | 11 | 9 | 6" | 32" | 330' | 210льбс |
| 4 | 11 | 9 | 6" | 39" | 330' | 241льбс |
| 5 | 11 | 9 | 6" | 47" | 330' | 290льбс |
| 6 | 11 | 9 | 12" | 39" | 330' | 185льбс |
| 7 | 11 | 9 | 12" | 47" | 330' | 208льбс |
| 8 | 12,5 | 10 | 6" | 26" | 330' | 128льбс |
| 9 | 12,5 | 10 | 6" | 32" | 330' | 148льбс |
| 10 | 12,5 | 10 | 6" | 39" | 330' | 169льбс |
| 11 | 12,5 | 10 | 6" | 47" | 330' | 192льбс |
| 12 | 12,5 | 10 | 12" | 32" | 330' | 116льбс |
| 13 | 12,5 | 10 | 12" | 39" | 330' | 131льбс |
| 14 | 12,5 | 10 | 12" | 47" | 330' | 146льбс |
| 15 | 14,5 | 11 | 6" | 32" | 330' | 90льбс |
| 16 | 14,5 | 11 | 6" | 39" | 330' | 102льбс |
| 17 | 14,5 | 12,5 | 6" | 39" | 330' | 98льбс |
| 18 | 14,5 | 12,5 | 6" | 47" | 330' | 111льбс |
| 19 | 12,5 | 10,5 | 6" | 39" | 330' | 174льбс |
| 20 | 12,5 | 10,5 | 6" | 47" | 330' | 198льбс |
| 21 | 11 | 9 | 9" | 42" | 330' | 193льбс |
| 22 | 11 | 9 | 9" | 48" | 330' | 217льбс |
| 23 | 13 | 10,5 | 6" | 39" | 330' | 151льбс |
| 24 | 13 | 10,5 | 6" | 47" | 330' | 173льбс |
![]()
Контактное лицо: Mr. Daniel Wang
Телефон: +86-18831891988
Факс: 86-318-7565808