|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Деталь: | Гальванизированная Электро загородка поля | Обработка поверхностей: | Гальванизированный Electro |
|---|---|---|---|
| Высота ограждения: | 74 дюйма | Длина: | 50м или 100м стандарт |
| Функция: | Рентабельная, легкая установка | Дистанционирование сетки: | 6"/12" |
| Выделить: | поле проволоки забор,сплетенная проволочная изгородь |
||
Электро гальванизировал загородку поля 74 дюйма высоты для загородки фермы/поля
Введение:
| Характер продукции | Гальванизированная Электро прикрепленная на петлях загородка поля узла | Нет горизонтальных нитей проволоки | 13 |
| Высота крена | 74 дюйма | Длина крена | 50м или 100м |
| Вертикальное дистанционирование провода | 6 дюймов | Верхний & нижний Дя провода. | 3мм |
| Внутренний Дя провода. | 1.9мм | Паковать | Полиэтиленовая пленка |
Сплетенная загородка поля вид сплетенной проволочной изгороди для фермы & поле ограждая, она обычно использована для того чтобы оградить и защитить животных как корова, лошадь, олени и овцы.
Она также популярна для сада ограждая, лужайки ограждая, леса ограждая и так далее.
Загородка поля доступна в различной высоте.
Окунутое поверхностное покрытие смогло быть гальванизированным електро или горячими гальванизированный.
Характеристика:
|
1. Рентабельный |
|
2. Корозия и сопротивление ржавчины |
|
3. Высокая прочность на растяжение |
|
4. Легкая установка |
|
5. Длинный срок службы |
|
6. Легко доработанный для того чтобы одеть требования |
|
7. Облегченный и легкий для того чтобы построить |
|
8. Продолжительное должное к низкому физическому контакту от животной склонности на загородке |
Список спецификации:
| Нет. | Типы | Детали спецификации | Вес | Установленный & нижний дя провода. | Внутренний дя провода. | Дя тома. |
| КГ | мм | мм | мм | |||
| 1 | 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19,3 | 2,5 | 2,0 | 25 |
| 2 | 8/150/813/50 | 89+89+102+114+127+140+152 | 20,8 | 2,5 | 2,0 | 25 |
| 3 | 8/150/902/50 | 89+102+114+127 +140+152+178 | 21,6 | 2,5 | 2,0 | 25 |
| 4 | 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22,6 | 2,5 | 2,0 | 25 |
| 5 | 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23,6 | 2,5 | 2,0 | 25 |
| 6 | 9/150/991/50 | 89+89+102+114+ 127+140+152+178 | 23,9 | 2,5 | 2,0 | 25 |
| 7 | 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152 +178+203+229 | 26,0 | 2,5 | 2,0 | 25 |
| 8 | 10/150/1194/50 | 89+89+102+114+ 127+140+152+178+203 | 27,3 | 2,5 | 2,0 | 25 |
| 9 | 10/150/1334/50 | 89+102+114+ 127+140+152+178+203+229 | 28,4 | 2,5 | 2,0 | 25 |
| 10 | 11/150/1422/50 | 89+89+102+114+127 +140+152+178+203+229 | 30,8 | 2,5 | 2,0 | 25 |
| 11 | 12/150/1650/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178+203+229+229 | 34,29 | 2,5 | 2,0 | 25 |
![]()
Контактное лицо: Mr. Daniel Wang
Телефон: +86-18831891988
Факс: 86-318-7565808