|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Название продукта: | Сплетенный ограждать фермы | Материал: | Провод оцинкованной стали |
|---|---|---|---|
| Функция: | Легко собранный, Эко дружелюбное | Дистанционирование провода: | 6"/9"/12" |
| Высота ограждения: | 32" до 74" | Применение: | Ферма/поле/злаковик |
| Выделить: | поле проволоки забор,из оцинкованной проволоки |
||
Ферма суставного сочленения сплетенная узлом обнеся забором высоту Ролльс от 0.8м до 1.8м
Введение:
| Сырье | Низкоуглеродистая сталь | Длина | 50m / 100м |
| Высота | 32" до 74" | Вертикальное дистанционирование провода | 6" или 12" |
| Верхний & нижний датчик провода | 9# к 12.5# | Датчик провода заполнителя | 9# к 14.5# |
| Поверхностное покрытие | Окунутое горячее гальванизированный или електро гальванизированный | Паковать | Полиэтиленовая пленка |
Загородка поля использована в ограждать выгоны, поля, леса и другие обширные районы, также используемые как материал для животных клеток, шпалеры виноградины и поддержки завода в саде.
| Различное поверхностное покрытие | Окунутое горячее гальванизированный (покрытый цинк: 220-260г/м2) |
| Окунутое горячее гальванизированный (покрытый цинк: 60-70г/м2) | |
| Гальванизированный Электро (покрытый цинк: 15-20г/м2) |
Особенность сплетенной, который хранят загородки:
Список спецификации:
| Код | Внутренний датчик провода | Верхний & нижний датчик провода | Дистанционирование провода | Высота загородки | Длина крена | Вес крена |
| 1 | 9 | 9 | 6" | 47" | 330' | 396льбс |
| 2 | 9 | 9 | 12" | 47" | 330' | 295льбс |
| 3 | 11 | 9 | 6" | 32" | 330' | 210льбс |
| 4 | 11 | 9 | 6" | 39" | 330' | 241льбс |
| 5 | 11 | 9 | 6" | 47" | 330' | 290льбс |
| 6 | 11 | 9 | 12" | 39" | 330' | 185льбс |
| 7 | 11 | 9 | 12" | 47" | 330' | 208льбс |
| 8 | 12,5 | 10 | 6" | 26" | 330' | 128льбс |
| 9 | 12,5 | 10 | 6" | 32" | 330' | 148льбс |
| 10 | 12,5 | 10 | 6" | 39" | 330' | 169льбс |
| 11 | 12,5 | 10 | 6" | 47" | 330' | 192льбс |
| 12 | 12,5 | 10 | 12" | 32" | 330' | 116льбс |
| 13 | 12,5 | 10 | 12" | 39" | 330' | 131льбс |
| 14 | 12,5 | 10 | 12" | 47" | 330' | 146льбс |
| 15 | 14,5 | 11 | 6" | 32" | 330' | 90льбс |
| 16 | 14,5 | 11 | 6" | 39" | 330' | 102льбс |
| 17 | 14,5 | 12,5 | 6" | 39" | 330' | 98льбс |
| 18 | 14,5 | 12,5 | 6" | 47" | 330' | 111льбс |
| 19 | 12,5 | 10,5 | 6" | 39" | 330' | 174льбс |
| 20 | 12,5 | 10,5 | 6" | 47" | 330' | 198льбс |
| 21 | 11 | 9 | 9" | 42" | 330' | 193льбс |
| 22 | 11 | 9 | 9" | 48" | 330' | 217льбс |
| 23 | 13 | 10,5 | 6" | 39" | 330' | 151льбс |
| 24 | 13 | 10,5 | 6" | 47" | 330' | 173льбс |
![]()
Контактное лицо: Mr. Daniel Wang
Телефон: +86-18831891988
Факс: 86-318-7565808