|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Деталь: | Горячая окунутая гальванизированная загородка злаковика | Тип сетки: | Сплетенная ячеистая сеть |
|---|---|---|---|
| Высота ограждения: | 0.8м до 1.8м | Вертикальное дистанционирование сетки: | 6"/12" |
| Зона: | Ферма или поле | Функция: | Хорошая анти--корозия |
| Выделить: | сплетенная проволочная изгородь,из оцинкованной проволоки |
||
Горячий окунутый гальванизированный злаковик обнесет забором Ролльс от 0.8м к высоте 1.8м
Введение:
| 1.Материал: гальванизированная железная проволока углерода | 2.Тыпе: сплетенная ячеистая сеть |
| отверстие отверстия 3.Меш: 6"/12" | диаметр 4.Вире: 2мм/2.5мм |
| 5.Хайгхт: 0.8м до 1.8м | длина 6.Ролл: 50м или 100м стандарт |
| обработка 7.Сурфасе: Гальванизированный | 8.Пакед в кренах с полиэтиленовой пленкой. |
Загородка злаковика самая идеальная проволочная изгородь для польз фермы и ранчо.
Отверстие загородки может быть квадратное или прямоугольное дистанционирование.
Различные сплетя типы:
Применение загородки злаковика:
Загородка злаковика главным образом использована для барьеров в конструкции, пасти и питаться ранчо животных в загородке фермы и злаковика земледелия.
Она также использована для защиты окружающей среды.
Особенность загородки злаковика:
| Хорошая анти--корозия | Рентабельный |
| Легко установка | Длинный срок службы |
| Сильное растяжимое сопротивление | Сильная точность для предотвращения скользкого |
Список спецификации:
| Нет. | Тип | Детали спецификации | Вес крена | Установленный & нижний дя провода. | Внутренний дя провода. | Дя тома. |
| КГ | мм | мм | мм | |||
| 1 | 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19,3 | 2,5 | 2,0 | 25 |
| 2 | 8/150/813/50 | 89+89+102+114+127+140+152 | 20,8 | 2,5 | 2,0 | 25 |
| 3 | 8/150/902/50 | 89+102+114+127 +140+152+178 | 21,6 | 2,5 | 2,0 | 25 |
| 4 | 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22,6 | 2,5 | 2,0 | 25 |
| 5 | 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23,6 | 2,5 | 2,0 | 25 |
| 6 | 9/150/991/50 | 89+89+102+114+ 127+140+152+178 | 23,9 | 2,5 | 2,0 | 25 |
| 7 | 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152 +178+203+229 | 26,0 | 2,5 | 2,0 | 25 |
| 8 | 10/150/1194/50 | 89+89+102+114+ 127+140+152+178+203 | 27,3 | 2,5 | 2,0 | 25 |
| 9 | 10/150/1334/50 | 89+102+114+ 127+140+152+178+203+229 | 28,4 | 2,5 | 2,0 | 25 |
| 10 | 11/150/1422/50 | 89+89+102+114+127 +140+152+178+203+229 | 30,8 | 2,5 | 2,0 | 25 |
| 11 | 12/150/1650/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178+203+229+229 | 34,29 | 2,5 | 2,0 | 25 |
![]()
Контактное лицо: Mr. Daniel Wang
Телефон: +86-18831891988
Факс: 86-318-7565808