|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Деталь: | Ограждать овец узла суставного сочленения | Тип узла: | Суставное сочленение |
|---|---|---|---|
| Функция: | Обслуживание длинной жизни, легкое для установки | Высота: | 0.8м до 1.8м |
| Длина в рулоне: | 50m / 100м | Отделка: | Окунутые Электро или горячий гальванизированный |
| Выделить: | поле проволоки забор,сплетенная проволочная изгородь |
||
Овцы узла суставного сочленения ограждая окунутое горячее гальванизированный для животной загородки
Введение:
Овца узла суставного сочленения загородка вид сплетенных проволочных изгородей, оно использует сплетенный провод с узлом суставного сочленения.
Узел суставного сочленения конструирован для того чтобы дать под задней частью давления и весны в форму с добавленными гибкостью и прочностью.
Это самая идеальная проволочная изгородь для польз фермы и ранчо. Отверстие сетки загородки может быть квадратное или прямоугольное дистанционирование.
| 1.Материал: гальванизированная железная проволока углерода | 2.Тыпе: сплетенная проволочная изгородь |
| отверстие отверстия 3.Меш: 6"/12" | диаметр 4.Вире: 2мм/2.5мм |
| высота 5.Фенсе: 0.8м до 1.8м | длина 6.Ролл: 50м или 100м стандарт |
| обработка 7.Сурфасе: Окунутые электрический или горячий гальванизированный | 8.Пакед в кренах с полиэтиленовой пленкой. |
| Различные сплетя типы | Узел суставного сочленения |
| Справедливая сделка | |
| Фиксированный узел | |
| Сетка в |
Применение загородки злаковика:
| 1. Раздевать-пасти выгоны, турнепсы и рапс. |
| 2. Как промежуточная постоянная загородка до свойственной загородки не будет мочь быть построено. |
| 3. Держит в козах, овцах, скотинах и домашних собаках. |
| 4. Заключить мужских животных. |
| 5. Пасти сады и виноградники. |
| 6. Держит вне койотов, собак и медведей. |
| 7. Для временных майн для мовинг животных. |
Особенность загородки злаковика:
Список спецификации:
| Код | Внутренний датчик провода | Верхний & нижний датчик провода | Дистанционирование провода | Высота загородки | Длина крена | Вес крена |
| 1 | 9 | 9 | 6" | 47" | 330' | 396льбс |
| 2 | 9 | 9 | 12" | 47" | 330' | 295льбс |
| 3 | 11 | 9 | 6" | 32" | 330' | 210льбс |
| 4 | 11 | 9 | 6" | 39" | 330' | 241льбс |
| 5 | 11 | 9 | 6" | 47" | 330' | 290льбс |
| 6 | 11 | 9 | 12" | 39" | 330' | 185льбс |
| 7 | 11 | 9 | 12" | 47" | 330' | 208льбс |
| 8 | 12,5 | 10 | 6" | 26" | 330' | 128льбс |
| 9 | 12,5 | 10 | 6" | 32" | 330' | 148льбс |
| 10 | 12,5 | 10 | 6" | 39" | 330' | 169льбс |
| 11 | 12,5 | 10 | 6" | 47" | 330' | 192льбс |
| 12 | 12,5 | 10 | 12" | 32" | 330' | 116льбс |
| 13 | 12,5 | 10 | 12" | 39" | 330' | 131льбс |
| 14 | 12,5 | 10 | 12" | 47" | 330' | 146льбс |
| 15 | 14,5 | 11 | 6" | 32" | 330' | 90льбс |
| 16 | 14,5 | 11 | 6" | 39" | 330' | 102льбс |
| 17 | 14,5 | 12,5 | 6" | 39" | 330' | 98льбс |
| 18 | 14,5 | 12,5 | 6" | 47" | 330' | 111льбс |
| 19 | 12,5 | 10,5 | 6" | 39" | 330' | 174льбс |
| 20 | 12,5 | 10,5 | 6" | 47" | 330' | 198льбс |
| 21 | 11 | 9 | 9" | 42" | 330' | 193льбс |
| 22 | 11 | 9 | 9" | 48" | 330' | 217льбс |
| 23 | 13 | 10,5 | 6" | 39" | 330' | 151льбс |
| 24 | 13 | 10,5 | 6" | 47" | 330' | 173льбс |
![]()
Контактное лицо: Mr. Daniel Wang
Телефон: +86-18831891988
Факс: 86-318-7565808