|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Имя: | Пефорированная сетка | Материал: | Сталь углерода |
|---|---|---|---|
| Картина отверстия: | круглое отверстие | Расположение отверстия: | 45 / 60/прямая линия |
| Применение: | Фильтр/декоративный экран | Метод: | Пефорированный |
| Отростчатое обслуживание: | Гнуть/вырезывание/пробивать | Диаметр отверстия: | 0.8-25мм |
| толщина листа: | 0.5-3.5ММ | Ширина & длина: | Максимальные 1.5m x 3m |
| Выделить: | сетка металла углерода стальная декоративная пефорированная,круглая сетка металла картины отверстия пефорированная,сетка отверстия углерода стальная круглая пефорировала |
||
Круглая сетка углерода картины владением стальная пефорированная
Характер продукции
Пефорированная сетка вид металлического листа который был пробит с много отверстиями & картин, как круглые отверстия, квадратные отверстия или прорезанные отверстия, etc.
Его можно широко использовать как фильтр или декоративный экран в много индустрий.
Мы CO. сетки металла Baodi, Ltd. профессиональны в поставляя видах сетки Perforated:
| Пефорированный лист | |||
| Материал: низкоуглеродистая сталь, нержавеющая сталь, алюминий | |||
| Картина отверстия | Круглое отверстие, квадратное отверстие, прорезанное отверстие | Размер отверстия | 0.8-25mm |
| Ширина листа | Максимальная ширина 1.5m | Длина листа | Максимальная длина 3m |
| Толщина листа | 0.5mm-3.5mm | Упаковка | Внутренность полиэтиленовой пленки, паллет снаружи |
| Материал плиты | Толщина металла (mm) | Dia отверстия. (mm) | Тангаж (mm) | Ширина листа (m) | Длина листа (m) | Пористость (%) | Вес (kg/m2) |
| Плоская плита | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
| 0,55 | 1,1 | 2,2 | 1 | 2 | 22,67 | 3,411 | |
| 0,55 | 1,5 | 2,8 | 1 | 2 | 26,03 | 3,268 | |
| 0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
| 0,8 | 2 | 3,4 | 1 | 2 | 30,78 | 4,465 | |
| 1,5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 9,4 | |
| 1,5 | 5 | 8,0 | 1 | 2 | 35,39 | 7,843 | |
| 3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 18,8 | |
| Плита нержавеющей стали | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
| 0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
| 2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
| Алюминиевая плита | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 1,08 |
| 0,8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19,6 | 1,72 | |
| 1,6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 3,24 | |
| 3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 4,23 |
![]()
![]()
![]()
Картины разнообразия можно подгонять
![]()
Применение
Пефорированная сетка была использована через разнообразие индустрии:
Факторы для цитаты
![]()
Контактное лицо: Mr. Daniel Wang
Телефон: +86-18831891988
Факс: 86-318-7565808