|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Имя: | Круглым сетка пефорированная отверстием | Материал: | SS304, SS316, алюминий |
---|---|---|---|
Отверстие: | круглое отверстие | Расположенное ступенями отверстие: | 45 / 60/прямая линия |
Применение: | Потолок, фильтр или декоративный экран | Метод плиты: | Пефорированный/пробивающ |
Отростчатое обслуживание: | Гнуть/вырезывание/пробивать | Размер отверстия: | 0.8mm до 25mm |
толщина листа: | 0.5-3.5ММ | Ширина * длина: | 1m * 2m обычно |
Выделить: | пефорированная потолком сетка нержавеющей стали,круглым пефорированная отверстием сетка нержавеющей стали,сетка нержавеющей стали 0.8mm пефорированная отверстием |
Круглым сетка нержавеющей стали стальной пластины отверстия пефорированная потолком
Характер продукции
Пефорированная сетка ссылается на пробивая отверстия различных форм на таком же материале для того чтобы соотвествовать различные.
Большее часть из сырья используемого для пефорированной сетки являются следующими: нержавеющая сталь, низкоуглеродистая сталь, алюминий, etc.
Картина отверстия: прямоугольное отверстие, квадратное отверстие, отверстие диаманта, круглое отверстие, отверстие шестиугольника, перекрестное отверстие, отверстие треугольника, продолговатое отверстие, длинное отверстие талии, отверстие цветения сливы, отверстие масштаба рыб, отверстие картины, остроконечное отверстие звезды 5, незаконное отверстие, выпячивая отверстие, etc.
Круглым сетка пефорированная отверстием | |||
Сырье: низкоуглеродистая сталь, нержавеющая сталь, алюминий | |||
Отверстие | Круглое отверстие, квадратное отверстие, прорезанное отверстие | Диаметр отверстия | 0.8-25mm |
Ширина листа | Максимальная ширина 1.5m | Длина листа | Максимальная длина 3m |
Толщина листа | 0.5mm-3.5mm | Упаковка | Внутренность полиэтиленовой пленки, паллет снаружи |
Сырье | Толщина металла (mm) | Dia отверстия. (mm) | Тангаж (mm) | Ширина листа (m) | Длина листа (m) | Пористость (%) | Вес (kg/m2) |
Сталь углерода | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0,55 | 1,1 | 2,2 | 1 | 2 | 22,67 | 3,411 | |
0,55 | 1,5 | 2,8 | 1 | 2 | 26,03 | 3,268 | |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
0,8 | 2 | 3,4 | 1 | 2 | 30,78 | 4,465 | |
1,5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 9,4 | |
1,5 | 5 | 8,0 | 1 | 2 | 35,39 | 7,843 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 18,8 | |
Нержавеющая сталь | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
Алюминий | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 1,08 |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19,6 | 1,72 | |
1,6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 3,24 | |
3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 4,23 |
Применение:
Пефорированную сетку можно использовать как звукопоглотительный материал для потолка и wallboard зданий.
Его можно использовать для барьера контроля за уровнем шума охраны окружающей среды в движении и коммунальном хозяйстве как скоростная дорога, железной дороги и метро пропуская через городские местности, ядровой изоляции и доски уменьшения шума для строя стен, генераторных отделений, зданий фабрики и других источников шума, и доски ядровой абсорбции для потолка и wallboard зданий.
Дисплей картины отверстия разнообразия:
Контактное лицо: Mr. Daniel Wang
Телефон: +86-18831891988
Факс: 86-318-7565808