|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
имя: | Сетка квадратного отверстия пефорированная | Материал: | сталь углерода |
---|---|---|---|
отверстие: | Квадратное отверстие | Применение: | Потолок, фильтр или декоративный экран |
Поверхностное покрытие: | гальванизировал | Отростчатое обслуживание: | Гнуть/вырезывание/пробивать |
Диаметр отверстия: | 0.8mm до 25mm | толщина листа: | 0.5-3.5ММ |
Длина ширины x: | 1m x 2m обычно | ||
Выделить: | ODM пефорировал сетку,Пефорированная сетка 1m x 2m металла,Пефорированный зацепите 1m x 2m |
Гальванизированная сетка металла квадратного отверстия декоративным пефорированная экраном
Характер продукции
Пефорированную сетку металла можно использовать для охраны окружающей среды и барьеры контроля за уровнем шума в движении и коммунальном хозяйстве как скоростные дороги, железные дороги и метро в городских местностях, звукопоглотительные панели для ядровой изоляции и уменьшение шума стен объекта здания, генераторных отделений, заводов фабрики и других источников шума, звукопоглотительных сетей для потолков и панелей стены зданий, материалов звука рожка чистых, лестниц, балконов и восхитительной декоративной плиты отверстия дружественных к окружающ таблиц и стульев можно использовать для защитного чехла механического оборудования, шикарной крышки сети диктора, меля экрана, экрана руды и в форме Я экрана для зерна, питания и шахты, сини плода нержавеющей стали, крышки еды, поднос плода и другой kitchenware для оборудования кухни, так же, как сеть полки для торговых центров, декоративных стоек выставки, сети вентиляции для депо зерна, и сетки фильтра утечки воды для лужайки футбольного поля. Пробивая сеть также широко использована в электронной промышленности, как крышка пылезащитной и ядровой изоляции звука.
Круглым сетка пефорированная отверстием | |||
Сырье: низкоуглеродистая сталь, нержавеющая сталь, алюминий | |||
Отверстие | Круглое отверстие, квадратное отверстие, прорезанное отверстие | Диаметр отверстия | 0.8-25mm |
Ширина листа | Максимальная ширина 1.5m | Длина листа | Максимальная длина 3m |
Толщина листа | 0.5mm-3.5mm | Упаковка | Внутренность полиэтиленовой пленки, паллет снаружи |
Материал | Толщина (mm) | Размер отверстия (mm) | Тангаж отверстия (mm) | Ширина листа (m) | Длина листа (m) | Пористость (%) | Вес (kg/m2) |
Сталь углерода | 0,5 | 1 | 1 | 1m | 2m | 19,6 | 3,14 |
0,55 | 1,1 | 2,2 | 1m | 2m | 22,67 | 3,411 | |
0,55 | 1,5 | 2,8 | 1m | 2m | 26,03 | 3,268 | |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1m | 2m | 19,6 | 5 | |
0,8 | 2 | 3,4 | 1m | 2m | 30,78 | 4,465 | |
1,5 | 2 | 2 | 1m | 2m | 19,6 | 9,4 | |
1,5 | 5 | 8,0 | 1m | 2m | 35,39 | 7,843 | |
3 | 5 | 16 | 1m | 2m | 19,6 | 18,8 | |
Нержавеющая сталь | 0,5 | 1 | 1 | 1m | 2m | 19,6 | 3,14 |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1m | 2m | 19,6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1m | 2mm | 19,6 | 6,28 | |
2 | 5 | 16 | 1m | 2m | 19,6 | 6,28 | |
Алюминий | 0,5 | 1 | 1 | 1m | 2m | 19,6 | 1,08 |
0,8 | 3 | 3 | 1m | 2m | 19,6 | 1,72 | |
1,6 | 2 | 2 | 1m | 2m | 19,6 | 3,24 | |
3 | 4 | 16 | 1m | 2m | 19,6 | 4,23 |
Дисплей картины отверстия разнообразия:
Контактное лицо: Mr. Daniel Wang
Телефон: +86-18831891988
Факс: 86-318-7565808