|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Имя: | Ячеистая сеть волнистой проволки | Соткать: | простой соткать |
---|---|---|---|
Материал провода: | Слабая сталь, алюминий, нержавеющая сталь | Характеристика: | Прочный, фирма структуры, кислотоупорная, длинная жизнь |
Метод: | сплетенный, сплетите | Отверстие: | Квадратное отверстие сетки |
Тип сетки: | Сплетенная сетка | ПРОВОД: | 0.4mm до 1,6 mm |
Ширина: | 0.9m - 1.5m | Апертура сетки: | 2 дюйма - 18 дюймов |
Выделить: | ячеистая сеть волнистой проволки 1 дюйма,кислотоупорная ячеистая сеть волнистой проволки,1 гофрированная дюймом сплетенная ячеистая сеть |
Ячеистая сеть волнистой проволки сделана из провода низкоуглеродистого стального провода, провода нержавеющей стали или алюминиевых для того чтобы сформировать квадратную апертуру сетки.
Также как сплетенная сеть, сплетенная ткань провода или плетение провода.
Изготовленный в большом разнообразии диаметров провода, ячеистая сеть волнистой проволки произведена в квадратной или прямоугольной сетке.
Имя | Ячеистая сеть волнистой проволки |
Материал провода | Слабая сталь, нержавеющая сталь, алюминиевый провод |
Размер сетки | ряд от 2" до 18" |
Диаметр провода | ряд от 0.4mm до 1.6mm |
Сплетя тип | равнина соткет |
Применение | Индустрия, украшение конструкции, фильтр |
Ячеистую сеть волнистой проволки можно использовать как фекальная сеть утечки для свиноферм, сеть скрининга угля марганца стальная для угольных шахт, нержавеющая сталь чистая для еды барбекю в магазинах барбекю, сеть металла декоративная для внешней отделки стен, и толстым сплетенная проводом сеть для потолка.
Твердая структура
Красивое возникновение
Широко использованный
Сопротивляться кислоты & алкалиа
Польза длинной жизни
Ячеистая сеть волнистой проволки | ||
Отверстие/дюйм сетки | Диаметр провода mm | Вес Kg/m2 |
4 | 1,25 | 3,2 |
5 | 0,65 | 1 |
5 | 0,88 | 1,9 |
6 | 0,55 | 0,85 |
6 | 0,7 | 1,5 |
6 | 1,1 | 3,25 |
8 | 0,43 | 0,75 |
8 | 0,6 | 1,3 |
8 | 0,65 | 1,7 |
8 | 1,0 | 3,7 |
10 | 0,4 | 0,75 |
10 | 0,6 | 1,5 |
10 | 0,85 | 3,75 |
12 | 0,4 | 0,85 |
12 | 0,5 | 1,5 |
12 | 0,75 | 3,3 |
14 | 0,45 | 1,4 |
14 | 0,4 | 1,1 |
16 | 0,4 | 1,1 |
16 | 0,35 | 1 |
18 | 0,4 | 1,4 |
Контактное лицо: Mr. Daniel Wang
Телефон: +86-18831891988
Факс: 86-318-7565808