|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Наименование: | Арматура сваренная конструкцией усиливая ячеистую сеть | Материал: | арматура |
|---|---|---|---|
| Размер сетки: | 100-300mm | Диаметр проволоки: | 4-12mm |
| Ширина панели: | Максимум 2.4м | Длина панели: | Максимум 6м |
| Выделить: | конкретные панели провода,Стальная усиливая сетка |
||
Усиливать ячеистую сеть тип сваренной сетки, которая составлена арматуры используемой как прибор напряжения в бетоне армированном и усиленных структурах масонры для того чтобы усилить и придержать бетон в напряжении.
|
Оно часто сделан по образцу для того чтобы сформировать лучшее скрепление с бетоном.
|
|
Усиливать ячеистую сеть приходит в прямоугольные или квадратные стальные решетки подкрепления. |
|
Оно состоит из серии параллельных, продольных и поперечных холодн-работаемых и высоких проводов выхода сваренных на регулярной основе.
|
|
Усиливая сетка может конструировать требованием к проекта, улучшить эффективность и скрепление к бетону может отвечать особенные потребностямы стройки.
|
Усиливать ячеистую сеть выполнен на заказ нашей фабрикой, им доступен в различных размерах и формах, край смогл быть ровен или грубый, панель смогла быть куттед к размеру как ваша просьба.
Широко польза в:
| конструкция пола здания |
| стена |
| крыша |
| балкон |
| аэропорт |
| тоннель |
| мост |
| шоссе |
| причал |
Характерный
Производственный процесс
Свяжите проволокой провод → чертежа выправляя & свяжите проволокой загрузку → упаковки Вельдинг→ → вырезывания
Сваривать
Сваренная ткань провода стальная изготовлена с сварочными аппаратами автоматной сварки, где провода сварены совместно в квадратных или прямоугольных решетках.
Список спецификации
| Ссылка нет. | Дя провода. (мм) | Тангаж проводов (мм) | Зона поперечного сечения (мм2) |
Масса в единственную поверхность Кг/м2 |
|||
| длиной | Крест | длиной | крест | длиной | крест | ||
| А393 | 10 | 10 | 200 | 200 | 393 | 393 | 6,16 |
| А252 | 8 | 8 | 200 | 200 | 252 | 252 | 3,95 |
| А193 | 7 | 7 | 200 | 200 | 193 | 193 | 3,02 |
| А142 | 6 | 6 | 200 | 200 | 142 | 142 | 2,22 |
| А98 | 5 | 5 | 200 | 200 | 98 | 98 | 1,54 |
| Б1131 | 12 | 8 | 100 | 200 | 1131 | 252 | 10,9 |
| Б785 | 10 | 8 | 100 | 200 | 785 | 252 | 8,14 |
| Б503 | 8 | 8 | 100 | 200 | 503 | 252 | 5,93 |
| Б385 | 7 | 7 | 100 | 200 | 385 | 193 | 4,53 |
| Б283 | 6 | 7 | 100 | 200 | 283 | 193 | 3,73 |
| Б196 | 5 | 7 | 100 | 200 | 196 | 193 | 3,05 |
| К785 | 10 | 6 | 100 | 400 | 785 | 70,8 | 6,72 |
| К636 | 9 | 6 | 100 | 400 | 636 | 70,8 | 5,55 |
| К503 | 8 | 5 | 100 | 400 | 503 | 49,0 | 4,34 |
| К385 | 7 | 5 | 100 | 400 | 385 | 49 | 3,41 |
| К283 | 6 | 5 | 100 | 400 | 283 | 49,0 | 2,61 |
| ДА1328 | 13 | 13 | 100 | 100 | 1328 | 1328 | 20,85 |
| ДА1131 | 12 | 12 | 100 | 100 | 1131 | 1131 | 17,76 |
| ДА950 | 11 | 11 | 100 | 100 | 950 | 950 | 14,92 |
| ДА785 | 10 | 10 | 100 | 100 | 785 | 785 | 12,32 |
| ДА636 | 9 | 9 | 100 | 100 | 636 | 636 | 9,98 |
| ДА503 | 8 | 8 | 100 | 100 | 503 | 503 | 7,90 |
| ДА385 | 7 | 7 | 100 | 100 | 385 | 385 | 6,04 |
| ДА283 | 6 | 6 | 100 | 100 | 283 | 283 | 4,44 |
![]()
Контактное лицо: Mr. Daniel Wang
Телефон: +86-18831891988
Факс: 86-318-7565808