|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Деталь: | Изготовленное на заказ плетение провода нержавеющей стали | Использование: | Делать фильтр ячеистой сети |
---|---|---|---|
характерный: | Стойкость к действию кислот, коррозионная устойчивость | Сетка/дюйм: | 5-500 |
Диаметр проволоки: | 0.025-1.2мм | Длина в рулоне: | 15m, 20m, 30m |
Выделить: | сетка сплетенная нержавеющей сталью,экран сетки нержавеющей стали |
Изготовленное на заказ плетение провода нержавеющей стали в крене для делать фильтр ячеистой сети
Сырье | СУС302, Сс304, Сс304Л, Сс316, Сс316Л | Сетка/дюйм | 5-500 |
Диаметр провода | 0.025-1.2мм | Длина крена | 15м, 20, 30м |
Высота крена | 1м, 1.2м, 1.5м | Паковать | Водоустойчивый патер, сплетенная сумка |
ПРИМЕЧАНИЕ | Ячеистая сеть нержавеющей стали смогла быть выполнена на заказ согласно требованию к клиента нашей фабрикой. |
Применение плетения провода нержавеющей стали
1.Мининг
2.Петролеум
3.Фоод
4.Металлургы
5.Медисине
индустрия 6.Чемикал
фильтр ячеистой сети 7.Макинг
производство 8.Мачинеры
Сплетя типы:
1. Простой Веаве |
2. Веаве Твилл |
3. Простой Веаве голландца
|
4. Голландский Веаве Твилл |
Сетка/дюйм | Апертура мм | Датчик провода | СВГ мм |
5меш кс 5меш | 3,88 | 18 | 1,2 |
5меш кс 5меш | 4,08 | 19 | 1 |
6меш кс 6меш | 3,033 | 18 | 1,2 |
6меш кс 6меш | 3,233 | 19 | 1 |
10меш кс 10меш | 1,84 | 22 | 0,7 |
16меш кс 16меш | 1,238 | 28 | 0,35 |
20меш кс 20меш | 0,82 | 26 | 0,45 |
20меш кс 20меш | 0,925 | 29 | 0,345 |
20меш кс 20меш | 1,02 | 33 | 0,25 |
25меш кс 25меш | 0,716 | 30 | 0,3 |
30меш кс 30меш | 0,497 | 28 | 0,35 |
30меш кс 30меш | 0,547 | 30 | 0,3 |
30меш кс 30меш | 0,597 | 33 | 33 |
40меш кс 40меш | 0,285 | 28 | 0,35 |
40меш кс 40меш | 0,355 | 31,5 | 0,28 |
40меш кс 40меш | 0,375 | 32 | 0,26 |
40меш кс 40меш | 0,415 | 34 | 0,22 |
40меш кс 40меш | 0,455 | 36 | 0,18 |
50меш кс 50меш | 0,248 | 32 | 0,26 |
50меш кс 50меш | 0,328 | 36 | 0,18 |
50меш кс 50меш | 0,368 | 38 | 0,14 |
60меш кс 60меш | 0,143 | 31,5 | 0,28 |
60меш кс 60меш | 0,163 | 32 | 0,26 |
60меш кс 60меш | 0,203 | 34 | 0,22 |
60меш кс 60меш | 0,263 | 37 | 0,16 |
80меш кс 80меш | 0,138 | 36 | 0,18 |
80меш кс 80меш | 0,178 | 38 | 0,14 |
80меш кс 80меш | 0,198 | 40 | 0,12 |
100меш кс 100меш | 0,134 | 40 | 0,12 |
100меш кс 100меш | 0,154 | 42 | 0,1 |
120меш кс 120меш | 0,132 | 44 | 0,08 |
150меш кс 150меш | 0,104 | 46 | 0,065 |
180меш кс 180меш | 0,091 | 47 | 0,05 |
200меш кс 200меш | 0,077 | 47 | 0,05 |
250меш кс 250меш | 0,062 | 48 | 0,04 |
300меш кс 300меш | 0,045 | 48 | 0,04 |
325меш кс 325меш | 0,038 | 48 | 0,04 |
400меш кс 400меш | 0,034 | 49 | 0,03 |
500меш кс 500меш | 0,026 | 50 | 0,025 |
Контактное лицо: Mr. Daniel Wang
Телефон: +86-18831891988
Факс: 86-318-7565808