|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Деталь: | Поли покрытая ткань оборудования | Материал: | провод углерода стальной |
---|---|---|---|
Обработка поверхностей: | Поли покрытое после гальванизировать | Размер сетки: | 1/2 внутри. |
Diamter провода: | 1.0mm | Использование: | Использованный как клетки любимца |
Выделить: | ткань оборудования сетки,ткань оборудования провода |
Сваренное поли покрытое оборудование 19 цвет размера сетки датчика ткань 1/2» зеленый
Описание
Ткань оборудования сделана из провода углерода стального, также знает по мере того как сваренная ячеистая сеть.
Стальной провод сварен совместно для того чтобы сформировать твердую квадратную структуру.
Тип сваренной сетки, ткани оборудования имеет более большие отверстия чем сплетенная ячеистая сеть.
Особенность
Список спецификации ткани оборудования | |||
Размер сетки | Диаметр провода | ||
В дюйме | В метрическом блоке (мм) | В метрическом блоке (мм) | |
1/4" кс 1/4" | 6.4мм кс 6.4мм | 22,23,24 | 0.7мм, 0.6мм, 0.55мм |
3/8" кс 3/8" | 9.5мм кс 9.5мм | 19,20,21,22 | 1.0мм, 0.9мм, 0.8мм, 0.7мм |
1/2» кс 1/2» | 12.7мм кс 12.7мм | 16,17,18,19,20,21,22,23 | 1.6мм, 1.4мм, 1.2мм, 1.0мм, 0.9мм, 0.8мм, 0.7мм, 0.6мм |
5/8" кс 5/8" | 16мм кс 16мм | 18,19,20,21 | 1.2мм, 1.0мм, 0.9мм, 0.8мм |
3/4" кс 3/4" | 19.1мм кс 19.1мм | 16,17,18,19,20,21 | 1.6мм, 1.4мм, 1.2мм, 1.0мм, 0.9мм, 0.8мм |
1" кс 1/2» | 25.4мм кс 12.7мм | 16,17,18,19,20,21 | 1.6мм, 1.4мм, 1.2мм, 1.0мм, 0.9мм, 0.8мм |
1-1/2» кс 1-1/2» | 38мм кс 38мм | 14,15,16,17,18,19 | 2.0мм, 1.8мм, 1.6мм, 1.4мм, 1.2мм, 1.0мм |
1" кс 2" | 25.4мм кс 50.8мм | 14,15,16 | 2.0мм, 1.8мм, 1.6мм |
2" кс 2" | 50.8мм кс 50.8мм |
12,13,14,15,16 |
2.6мм, 2.3мм, 2.0мм, 1.8мм, 1.6мм |
Длина крена | 50фет или 100 футов в крен | ||
Ширина крена | 36ин. /48ин. /60ин. |
Контактное лицо: Mr. Daniel Wang
Телефон: +86-18831891988
Факс: 86-318-7565808